米国の主要 50 都市における 1 ベッドルーム アパートメントの平均費用
トップリーダーボード制限'>大規模な引っ越しを計画する前に、新しい都市でどのくらいの費用がかかるかを明確に把握しておくことが重要です。時間Money は最近、GoBankingRates が実施した調査結果を共有し、全国 50 の都市で平均的な人が 1 ベッドルームのアパートの家賃をいくら払っているかを明らかにしました。
溶岩ランプは何からできていますか
GoBankingRates は、現在の全国のレンタル市場の完全な概要を作成するために、2016 年 3 月の Zillow のレンタル インデックスからの情報を使用しました。これには、家賃の中央値や平方フィートなどがあります。また、生活費データベース Numbeo を使用して光熱費の平均値を見つけ、WalkScore.com と Apartmentguide.com を使用して、歩きやすさと、食器洗い機、洗濯乾燥機、フィットネスセンターへのアクセス、駐車場などの望ましい設備を備えたアパートの割合を計算しました。 .
このデータは、多くの賃貸人やアパート探しの人がすでに知っていることを明らかにしています。同じ州でも、アパートの価格にはかなりの違いがあることがよくあります。たとえば、サンフランシスコの 1 ベッドルームのアパートに住む賃借人は、毎月 3600 ドルを支払います。これは、サクラメントの住民が支払う額の 3 倍以上です。同様に、ニュージャージー州ニューアークの賃借人は 650 平方フィートで 850 ドルを支払い、近くのニューヨーカーは 2200 ドルを支払います (さらに 100 平方フィートを取得します)。
葬儀屋はどのように体を準備しますか
下のチャートで平均家賃価格を確認し、GoBankingRates にアクセスして、調査結果の詳細な内訳を確認してください。
カリフォルニア州サンフランシスコ | 3600ドル |
カリフォルニア州サンノゼ | 2536ドル |
ニューヨーク州ニューヨーク | 2200ドル |
ワシントンDC | 2172ドル |
マサチューセッツ州ボストン | 2025 ドル |
ロサンゼルス、カリフォルニア州 | 2014年ドル |
マイアミ、フロリダ | 2000ドル |
ペンシルベニア州ピッツバーグ | 1850ドル |
ハワイ、ホノルル | 1795ドル |
ワシントン州シアトル | 1795ドル |
カリフォルニア州サンディエゴ | 1760ドル |
カリフォルニア州アナハイム | 1606ドル |
イリノイ州シカゴ | 1595ドル |
コロラド州デンバー | 1436ドル |
ミネソタ州ミネアポリス | 1435ドル |
テネシー州ナッシュビル | 1395ドル |
アトランタ、ジョージア州 | 1387ドル |
ヒューストン、テキサス州 | 1308ドル |
ルイジアナ州ニューオーリンズ | 1298ドル |
ペンシルベニア州フィラデルフィア | 1295ドル |
テキサス、ダラス | 1271ドル |
ノースカロライナ州シャーロット | 1265ドル |
メリーランド州ボルチモア | 1175ドル |
フロリダ州タンパ | 1100ドル |
テキサス州オースティン | 1100ドル |
オレゴン州ポートランド | 1095ドル |
アラスカ州アンカレッジ | 995ドル |
カリフォルニア州サクラメント | 995ドル |
バージニア州バージニアビーチ | 975ドル |
アリゾナ州フェニックス | 909ドル |
フロリダ州ジャクソンビル | 896ドル |
ネバダ州ベガス | 875ドル |
ニュージャージー州ニューアーク | 850ドル |
テネシー州メンフィス | 835ドル |
テキサス州サンアントニオ | 830ドル |
ミズーリ州カンザスシティ | 795ドル |
ネブラスカ州オマハ | 759ドル |
コロラド州コロラドスプリングス | 750ドル |
ウィスコンシン州ミルウォーキー | 750ドル |
ケンタッキー州ルイビル | 750ドル |
オハイオ州コロンバス | 750ドル |
インディアナ州インディアナポリス | 732ドル |
ニューメキシコ州アルバカーキ | 715ドル |
ミズーリ州セントルイス | 700ドル |
オクラホマ州オクラホマシティ | 650ドル |
テキサス州エルパソ | 600ドル |
アリゾナ州ツーソン | 560ドル |
ミシガン州デトロイト | 550ドル |
オハイオ州クリーブランド | 525ドル |
カンザス州ウィチタ | 470ドル |
[時間/時間]